مخطط المقاسات
للجنسين | صغير | متوسط | كبير | X-كبير | XX- كبير |
صدر | 54 | 57 | 60 | 62 | 64 |
طول | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
كم | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 |
وسط | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
القياس: سم.
إذا كنت تحب المزيد من الفضفاضة ، فإننا نوصي بأخذ مقاس واحد إضافي.
للجنسين | صغير | متوسط | كبير | X-كبير | XX- كبير |
صدر | 54 | 57 | 60 | 62 | 64 |
طول | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
كم | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 |
وسط | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
القياس: سم.
إذا كنت تحب المزيد من الفضفاضة ، فإننا نوصي بأخذ مقاس واحد إضافي.