مخطط المقاسات
للجنسين | صغير | متوسط | كبير | X-كبير | XX- كبير |
صدر | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
طول | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
طول الكم | 7.50 | 8 | 8.25 | 8.75 | 9.25 |
القياس: بالبوصة.
إذا كنت تحب المزيد من الفضفاضة ، فإننا نوصي بأخذ مقاس واحد إضافي.
للجنسين | صغير | متوسط | كبير | X-كبير | XX- كبير |
صدر | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
طول | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
طول الكم | 7.50 | 8 | 8.25 | 8.75 | 9.25 |
القياس: بالبوصة.
إذا كنت تحب المزيد من الفضفاضة ، فإننا نوصي بأخذ مقاس واحد إضافي.